GRATINGÇü
±âÁØ»ç¾ç (Specification)
| Àåºñ¸í | BS-GW03 |
|---|---|
| Àåºñ±Ô°Ý | W2200 x 4700 x H350 |
| »ì¼ö¾Ð·Â | 3~4§¸/§² |
| ¿îÀü¹æ½Ä | Â÷·û°¨Áö¿¡ ÀÇÇÑ ÀüÀÚµ¿ ¿îÀü |
| »ì¼ö³ëÁñ | ¨ª5¡¿80EA |
| »ç¿ëÀü¿ø | 220V/380V-3¨ª 60Hz |
| ¼ÒºñÀü·Â | 10Kw |
| ÀåºñÁß·® | 4.5Ton |
| Àû¿ëÂ÷·® | Àü ȹ° Â÷·®(5Ton) |
Á¦Ç°Æ¯Â¡
| ¼¼·û½Ã°£ | ÃÖÀå ¾à 30Sec |
|---|---|
| 1ÀÏ ÃÖ´ë 󸮴ɷ | 50´ë/H x 8H = 400´ë(°í·ÉÅä) 80´ë/H x 8H = 640´ë(ÀϹݰø»çÀå) |
| ¼¼·ûÀÛ¾÷¿ø | ¿ÏÀüÀÚµ¿¿îÀü(¹«ÀÎÈ) |
| »ç¿ë¿ë¼ö·® | ÀÚü ¼øÈ¯½Ä |
| º¸Ãæ¿ë¼ö | ´ë·® 3§¤ÀÇ º¸Ãæ¼ö |
| Tank ¿ë·® | 7Ton |
| ½½¸®ÁöÁ¦°Å¹æ½Ä | Conveyer¿¡ ÀÇÇÑ ÀÚµ¿¹èÃâ |
| Ư¡ | °¡°ÝÀú·Å, »ç¿ëÀÌ ¿ëÀÌ, ÀܰíÀå ¾øÀ½. ÀϹݰø»çÇöÀå, ·¹¹ÌÄÜ, Æó±â¹°Ã³¸®Àå, ¼Ò°¢Àå. |
±âÃʵµ¸é

