BS - GW02 (À̵¿½Ä)

±âÁØ»ç¾ç (Specification)
Àåºñ¸í | BS-GW02(À̵¿Çü) |
---|---|
Àåºñ±Ô°Ý | W2200 x 4500 x H400 |
»ì¼ö¾Ð·Â | 2~3§¸/§² |
¿îÀü¹æ½Ä | Â÷·û°¨Áö¿¡ ÀÇÇÑ ÀüÀÚµ¿ ¿îÀü |
»ì¼ö³ëÁñ | ¨ª5¡¿80EA |
»ç¿ëÀü¿ø | 220V/380V-3¨ª 60Hz, 220V/2¨ª |
¼ÒºñÀü·Â | 5Kw |
ÀåºñÁß·® | 3Ton |
Àû¿ëÂ÷·® | Àü ȹ° Â÷·®(5Ton) |
Á¦Ç°Æ¯Â¡
¼¼·û½Ã°£ | ÃÖÀå ¾à 30Sec |
---|---|
1ÀÏ ÃÖ´ë 󸮴ɷ | 50´ë/H x 8H = 400´ë(°í·ÉÅä) 70´ë/H x 8H = 540´ë(ÀϹݰø»çÀå) |
¼¼·ûÀÛ¾÷¿ø | ¿ÏÀüÀÚµ¿¿îÀü(¹«ÀÎÈ) |
»ç¿ë¿ë¼ö·® | ÀÚü ¼øÈ¯½Ä |
º¸Ãæ¿ë¼ö | ´ë·® 4§¤ÀÇ º¸Ãæ¼ö |
Tank ¿ë·® | 3.5Ton |
½½¸®ÁöÁ¦°Å¹æ½Ä | ¼öµ¿¹èÃâ |
Ư¡ | ¹«±âÃÊ ÅÍÆÄ±â°¡ °£´Ü(°æºñÀý°¨). µµ·Î°ø»ç(À̵¿½Ã), Á¼Àº °ø»çÀå, ÁöÇÏö °ø»çÇöÀå, ±âŸ |
±âÃʵµ¸é
